课程教学时间安排表
序号 | 课 程 名 称 | 自学学时 | 集中辅导 考试学时 | 学 期 |
1 | 机械制图 | 50 | 40 | 1 |
2 | 机械基础 | 30 | 30 | 1 |
3 | 电工电子技术基础 | 40 | 50 | 1 |
4 | 金属工艺学 | 20 | 30 | 2 |
5 | 电气及PLC控制技术 | 30 | 60 | 2 |
6 | 矿山固定机械 | 30 | 30 | 2 |
7 | 液压传动及采掘运输机械 | 30 | 50 | 3 |
8 | 传感器技术 | 30 | 20 | 3 |
9 | 下一条:学生须知 教学实训学校专题 Copyright 2011-2015 All Rights Servered. |
上一篇:没有了